শান্তুই 11.6ton ছোট হাইড্রোডাইনামিক স্ব-চালিত মোটর গ্রেডার এসজি 14
ডংফেং (ডিসিইসি) 6 বিটিএএ 5.9-সি 150
112kW / 2200rpm
11.6 ট
| ইঞ্জিন মডেল | ডিসিইসি CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| রেটেড পাওয়ার (কেডাব্লু / আরপিএম) | 112/2200 | |
| ভ্রমণের গতি (কিমি / ঘন্টা) | ফরোয়ার্ড ঘ | 0-5.4 |
| ফরোয়ার্ড 2 | 0-8.3 | |
| ফরোয়ার্ড 3 | 0-13.2 | |
| ফরোয়ার্ড 4 | 0-20.6 | |
| ফরোয়ার্ড 5 | 0-29.6 | |
| ফরোয়ার্ড 6 | 0-44 | |
| বিপরীত 1 | ০-৩ | |
| বিপরীত 2 | 0-13.2 | |
| বিপরীত 3 | 0-29.6 | |
| মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) (মিমি) | 8036 * 2380 * 3240 | |
| সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 6600 | |
| চাকা বেস (মিমি) | 5802 | |
| গ্রেডিবিলিটি (°) | 20 | |
| ম্যাক্স ট্র্যাকশন (কেএন) | 65 | |
| সর্বোচ্চ ক্র্যাক্টিং গভীরতা (মিমি) | 500 | |
| অপারেটিং ওজন (কেজি) | 11600 | |
| ফলক প্রস্থ (মিমি) | 3660 | |
| ফলকের উচ্চতা (মিমি) | 610 | |
| ফলক ঘূর্ণন কোণ (°) | 360 | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 460 | |
| ফলক কাটা কোণ সমন্বয়কারী ব্যাপ্তি (°) | 30-68 | |
| ন্যূনতম.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 430 | |
| কাজের জলবাহী সিস্টেমের চাপ (এমপিএ) | 16 | |
| ব্রেক সিস্টেমের চাপ (এমপিএ) | 10 | |











